AttoMap™ - analytisches µXRF Röntgenmikroskop
von SIGRAYDas AttoMap™ µXRF Röntgenmikroskop bietet die höchste Auflösung und die größte Sensitivität eines Laborsystems und ermöglicht Ergebnisse welche bisher nur an einem Synchrotron erzielt werden konnten. Es kann sowohl für Transmissions- als auch für Fluoreszenzmessungen zur chemischen Analyse verwendet werden. Erste Ergebnisse bei der Spurenelement Analyse zeigen eine Sensitivität von <1-10 ppm bei einer Messdauer von 1 Sekunde.
Weitere Informationen

Die Vorteile des AttoMap™ Systems im Vergleich zu herkömmlichen µXRF Laborsystemen basieren auf drei Innovationen welche Sigray entwickelt hat.
- Die patentierte FAAST™ Röntgenquelle mit 50x höherer Helligkeit im Vergleich zu anderen Mikrofokus Röntgenquellen welche normalerweise in µXRF Systemen verbaut werden,
- Hoch effiziente, eigenentwickelte Röntgenoptiken welche einen kleinen, achromatischen Fokus mit einem großen Arbeitsabstand kombinieren.
- Eine Detektor Geometrie welche eine 10x Fluoreszenzausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Aufbauten gewährleistet.
Basierend auf diesen drei Eigenentwicklungen ermöglicht das AttoMap™ System völlig neue Ansätze für µXRF Experimente:
- Substantiell, höhere Auflösung im Bereich von 3-5 µm MTF welche die Detektion von Nanopartikeln im Bereich von 50-100 nm ermöglicht
- Dramatisch schnellere Aufnahmegeschwindigkeiten im Bereich von nur einer Minute im Vergleich zu einem halben Tag bei normalen µXRF Systemen ermöglichen einen bis zu 500x höheren Probendurchsatz
- Sub-ppm und sub-Femtogramm Sensitivität in Sekunden ermöglicht erstmalig Spurenelement Analyse mit einem µXRF Laborsystem
- Akkurate Quantifizierungsmöglichkeiten und eine optionale Zwei-Energie Röntgenquelle für maximale Flexibilität
- Die Möglichkeit verdeckte Mikrostrukturen zu analysieren
Modelle
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Spot Size | High Res (<8 µm) | Med Res additional optics also available |
| Sensitivity | Sub-ppm relative detection sensitivity and capable of mapping trace elements. Picogram to femtogram absolute sensitvity (element & acquisition time dependent) |
| Additional Capabilities & Modules | 2D correlative x-ray imaging at <1 µm resolution included (standard) Optical microscopy included (standard) Future modules will be available as upgrades |
| Footprint | 54” W x 65.5” H x 38.5” D |
| Maximum Sample Size | 50 cm x 50 cm | 15 cm thickness |
| Source | Sigray FAAST™ Microstructured Source |
| Target Material | Dual Energy Option, includes selection from: Ti, Cu, Rh, W, Pt, Zr, etc. Custom target options include materials that have previously not been used in conventional sources. |
| Power | Voltage | Current | 50 W | 20-50 kV | 4 mA |
| X-ray Optic | Sigray Twin Paraboloidal X-ray Mirror Lens |
| Transmission Efficiency | ~80% |
| Working Distance | 10 - 50 mm (customizable) |
| Interior Coating | Platinum (increases NA of optic significantly) |
| X-ray Detectors | Two SDD detectors and an X-ray Camera |
| Energy Resolution | <135 eV at Mn-Ka |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Spot Size | High Res (<8 µm) |
| Sensitivity | Sub-ppm relative detection sensitivity and capable of mapping trace elements. Picogram to femtogram absolute sensitvity (element & acquisition time dependent) |
| Additional Capabilities & Modules | Optical microscopy and x-ray transmission microscopy included |
| Footprint | 54” W x 65.5” H x 38.5” D |
| Stage Travel | 100 x 100 mm (upgrades available upon request) |
| Maximum Sample Size | 100 x 100 mm standard operation, ~30 x 30 mm at grazing angles | 20 mm thickness |
| Source | Sigray Patented High Brightness Microfocus Source |
| Target Material | Multiple x-ray targets (up to 4) includes selection from: SiC, Cr, Cu, Rh, W, Mo, Au, etc. |
| Power | Voltage | Current | 50 W | 20-50 kV | 2 mA |
| X-ray Optic | Sigray Twin Paraboloidal X-ray Optics (matched to each target material) |
| Transmission Efficiency | ~80% |
| Magnification | 1:1 Magnification Default; Demagnifying optics for higher resolution available upon request |
| Interior Coating | Platinum ((increases collection efficiency of optic significantly)) |
| Energy Resolution | <129 eV at Mn-Ka | <=136 eV at 5.9 keV |
Downloads
Kontakt
| +49 6157 80710-12 | |
| +49 6157 80710912 | |
| E-Mail schreiben |
Navigation
Kategorien
Kontakt
Quantum Design AG
Route du Roule 41
CH-1723 Marly
Switzerland
| Telefon: | +41 21 8699-033 |
| E-Mail: | suisseqd-europe.com |
