Kalibrierung von Lux- und Leuchtdichtemessgeräten
LuxCal250 von BenthamDas LuxCal250 bietet eine genaue Luxmeterkalibrierung über einen außergewöhnlich großen Dynamikbereich. Das LuxCal250 von Bentham besteht aus einem lichtdichten Gehäuse, in dem die Beleuchtungsstärkenstandards untergebracht sind, und stellt eine einfache und kostengünstige Kalibrierlösung dar, die die typischen Anforderungen an eine traditionelle, distanzbasierte Kalibrierung vermeidet. Als leistungsstarke All-in-One-Kalibrierlösung konzipiert, können die Fähigkeiten des LuxCal250 erweitert werden, um eine präzise Kalibrierung von Leuchtdichtemessgeräten mit dem LumiCal50 zu ermöglichen und gleichzeitig ein UKAS-akkreditiertes Kalibriergerät mit dem LuxCal+ zu bilden.
- Lichtdichtes Gehäuse mit leichtem Zugang zum Prüfling
- Farbverschiebung (2856K Quarz-Wolfram-Halogen (QTH) Standards (CIE-Leuchtmittel A)
- Ausgangspegel des Beleuchtungsstärke-/Leuchtdichtekalibrators über Neutraldichtefilter variierbar,
- Labortisch und Höhenmessgerät mit Laserausrichtung ermöglichen eine genaue Positionierung des Prüflings
- Kalibrierung rückführbar auf die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Weitere Informationen
Vorteile
- Luxmeter/Leuchtdichtemessgeräte nach ISO/CIE 19476:2014 kalibrieren
- Keine Dunkelkammer oder optische Bank erforderlich, um einen großen Dynamikbereich zu erreichen
- Kalibrierung rückführbar auf PTB
- Wahlweise Leuchtdichte oder UKAS-akkreditierte Kalibrierung
Angezeigte Parameter
- Beleuchtungsstärke (lx)
- Optional: Leuchtdichte (cd.m-2)
Spezifikationen
LuxCal250
Lampentyp | Quarz-Wolfram-Halogenlampe, Sockel G6,35 |
Lampen-Nennleistung und -Spannung | 250W, 12V |
Betriebsstrom | 10,4A (einstellbar für 2856K Betrieb) |
CCT | 2856±10K |
Erwartete Lebensdauer | 2000 Stunden |
Kalibrierhäufigkeit | 100 Betriebsstunden/ Jährlich |
Abmessungen | 600L x 500W x 700H (mm) |
Typische Beleuchtungsstärke Stufe eins (ohne Filter) | 19000 lx |
Typische Beleuchtungsstärke Stufe zwei (ND1) | 1800 lx |
Typische Beleuchtungsstärke Stufe drei (ND2) | 180 lx |
Typische Beleuchtungsstärke Stufe vier (ND3) | 20 lx |
Typische Beleuchtungsstärke Stufe fünf (ND4) | 2 lx |
LumiCal50
Lampentyp | Quarz-Wolfram-Halogenlampe, Sockel G6,35 |
Lampen-Nennleistung und -Spannung | 50W, 12V |
Betriebsstrom | 4,0A (einstellbar für 2856K Betrieb) |
Erwartete Lebensdauer | 2000 Stunden |
Kalibrierhäufigkeit | 100 Betriebsstunden/ jährlich |
Typische Leuchtdichte Stufe eins (ohne Filter) | 21000 cd.m-2 |
Typische Leuchtdichte Stufe zwei (ND1) | 1800 cd.m-2 |
Typische Leuchtdichte Stufe drei (ND2 | 200 cd.m-2 |
Typische Leuchtdichte Stufe vier (ND3) | 30 cd.m-2 |
Typische Leuchtdichte Stufe fünf (ND4) | 3 cd.m-2 |
LuxMeter+
Spektralfunktion | V(λ) photometrisch |
V(λ) Fehler. | f1 ≤ 3 %. |
Typische Empfindlichkeit | 0,5 nA/lx |
Durchmesser des Diffusors | 7mm |
Cosinusfehler | f2 ≤ 1,5 % |
Typische minimal erfassbare Beleuchtungsstärke | 20 mlx |
Typische maximal erfassbare Beleuchtungsstärke | 20 klx |
Anzeige | 5-stellig, auto-ranging |
Stromversorgungr | Stromversorgung |
Schnittstelle | USB 2.0 |
610 Constant Current Power Supply
Eingangsspannung | 100V - 220V, 5A max, 50-60Hz |
Ausgangsspannung & Strom | 0-10,4A im Remote-Betrieb. Maximale Spannung: 26V |
Anschlussart | IEC-Netzeingangsanschluss |
Auflösung | 0,1A lokal; 0,001A über SCPI-Protokoll |
Betriebsart Fernsteuerung | PC: Mit dem SCPI-Protokoll kann der Sollstrom mit einer Genauigkeit von 1mA zugewiesen werden. |
Betriebsart lokal | Voreingestellt: Ermöglicht die Auswahl von voreingestellten aktuellen Einstellungen |
Variabel: Dient zur Einstellung des Stroms zwischen 0-10,4A, der auf dem Display angezeigt wird. | |
Strom voreingestellt / variable | 4,00 A, 5,40 A, 6,30 A, 8,50 A, 10,40 A, oder 0-10,4A variabel |
Maximale Ausgangsleistung | 250W |
Betriebsbedingungen | Umgebungstemperatur: 0°C - +40°C |
Lagertemperatur: | -20°C - +85°C |
Drift | 0,05% der Nennleistung |
| (Über ein 8-Stunden-Intervall mit konstanter Linie, Last und Temperatur, nach einer 30-minütigen Aufwärmphase) |
Temperaturbeständigkeit | 30ppm/°C |
Übereinstimmung mit den Normen | EN 61010-1:2010 und DE 61326-1:2013 |
Genauigkeit | ±(0,04% +0,05A) |
Welligkeit der Ausgangsleistung | <0,1% |
Abmessungen | 450L x 300W x 130H (mm) |
Gewicht | 5kg |
Betriebsarten | Konstantstrom, Konstantspannung |
Anwendungen
- ISO/CIE 19476:2014, Characterization of the performance of illuminance meters and luminance meters
- CIE S 023/E:2013, Characterization of the performance of illuminance meters and luminance meters
- Luxmeter calibration
- Luminance meter calibration
- UKAS accredited calibration
Downloads
Kontakt
Navigation
Kategorien
Kontakt
Quantum Design AG
Route du Roule 41
CH-1723 Marly
Switzerland
Telefon: | +41 21 8699-033 |
E-Mail: | suisseqd-europe.com |