Calibrazione di misuratori di lux e luminanza
LuxCal250 da BenthamIl LuxCal250 fornisce una calibrazione accurata del luxmetro su una gamma dinamica eccezionalmente ampia. Con un involucro a tenuta di luce che ospita gli standard di illuminamento, il LuxCal250 di Bentham rappresenta una soluzione di calibrazione semplice ed economica che evita i requisiti tipici della calibrazione tradizionale basata sulla distanza. Progettato come soluzione di calibrazione all-in-one ad alte prestazioni, le capacità del LuxCal250 possono essere estese per includere anche la calibrazione precisa di misuratori della luminanza con il LumiCal50, oltre a rappresentare un dispositivo di calibrazione accreditato UKAS con il LuxCal+.
- Housing a tenuta di luce con facile accesso per posizionare i dispositivi in prova
- Sorgenti standard di tipo Colour shifted QHT (2856K quartz tungsten halogen) ( CIE illuminant A)
- Il livello di output di calibrazione di illuminamento/luminanza può essere variato tramite filtri a densità neutra, dotato di un sistema di allineamento laser con stage di traslazione che consentono di posizionare con precisione il dispositivo in esame.
- Calibrazione secondo lo standard Physicalish Technische Bundesanstalt (PTB, Germania)
Maggiori informazioni
Vantaggi principali
- Calibrazione di luxmetri e misuratori di luminanza in conformità alla norma ISO/CIE 19476:2014
- Non è necessaria una camera oscura o un banco ottico per ottenere un alto range dinamico
- Calibrazione secondo lo standard PTB, Germania
- Calibrazione opzionale della luminanza o accreditata UKAS
Parametri riportati
- Illuminance (lx)
- Luminance (cd.m-2) opzionabile
Specifiche
LuxCal250
Tipo di lampada | Quartz Tungsten Halogen lamp, G6.35 base |
Potenza e Voltaggio nominali | 250W, 12V |
Corrente d’impiego | 10.4A (adjusted to obtain 2856K operation) |
CCT | 2856±10K |
Tempo di vita | 2000 ore |
Frequenza di calibrazione | 100 ore di utilizzo/un anno consigliato |
Dimensioni | 600L x 500W x 700H (mm) |
Livello di illuminanza tipico: one (senza filtro) | 19000 lx |
Livello di illuminanza tipico: two (ND1) | 1800 lx |
Livello di illuminanza tipico: three (ND2) | 180 lx |
Livello di illuminanza tipico four (ND3) | 20 lx |
Livello di illuminanza tipico five (ND4) | 2 lx |
LumiCal50
Tipo di lampada | Grit-blasted Quartz Tungsten Halogen lamp, G6.35 base |
Potenza e Voltaggio nominali | 50W, 12V |
Corrente di impiego | 4.0A (adjusted to obtain 2856K operation) |
Tempo di vita | 2000 ore |
Frequenza di calibrazione | 100 hours utilizzo/un anno consigliato |
Livello di illuminanza tipico: one (senza filtro) | 21000 cd.m-2 |
Livello di illuminanza tipico: two (ND1) | 1800 cd.m-2 |
Livello di illuminanza tipico: three (ND2) | 200 cd.m-2 |
Livello di illuminanza tipico four (ND3) | 30 cd.m-2 |
Livello di illuminanza tipico five (ND4) | 3 cd.m-2 |
LuxMeter+
Funzione spettrale | V(λ) photometric |
V(λ) matching error | f1 ≤ 3 % |
Responsività tipica | 0.5 nA/lx |
Diffuser diameter | 7mm |
Cosine matching error | f2 ≤ 1.5 % |
Minima illuminanza rilevabile | 20 mlx |
Massima illuminanza rilevabile | 20 klx |
Display | 5 digits, auto-ranging |
Alimentazione | Mains transformer |
Interfaccia | USB 2.0 |
610 Constant current power supply
Voltaggio Ingresso | 100V - 220V, 5A max, 50-60Hz |
Voltaggio di uscita e corrente | 0-10.4A in remote use. Max Voltage: 26V |
Connettore | IEC mains input connection |
Risoluzione | 0.1A local; 0.001A over SCPI protocol |
Modi operativi | Remote mode |
Pre-set di corrente | 4.00 A, 5.40 A, 6.30 A, 8.50 A, 10.40 A, 0-10.4A variabile |
Massima potenza d’uscita | 250W |
Setting control | Impostazione remota tramite interfaccia utente controllata via USB Impostazione locale tramite interruttore rotante (corrente fissa o impostazioni variabili) |
Condizioni operative | Ambient temperature: 0°C - +40°C |
Drift | 0.05% of rated output |
Stabilità termica | 30ppm/°C |
Conformità agli standard | EN 61010-1:2010 |
Accuratezza | ±(0.04% +0.05A) |
Ripple della potenza d’uscita | <0.1% |
Dimensioni | 450L x 300W x 130H (mm) |
Peso | 5 kg |
Tipi di modalità | Constant Current, Constant Voltage |
Applicazioni
- ISO/CIE 19476:2014, Caratterizzazione delle prestazioni degli illuminometri e dei misuratori di luminanza
- CIE S 023/E:2013, Caratterizzazione delle prestazioni dei misuratori di illuminamento e dei misuratori di luminanza
- Calibrazione del luxmetro
- Calibrazione dei misuratori di luminanza
- Taratura accreditata UKAS
Downloads
Contatti
