Filtri Edge
Spesso definiti come filtri passa-alto (LWP) e passa-basso (SWP), i filtri edge forniscono una transizione ben definita tra la regione di trasmissione e quella di riflessione. Essi usano essenzialmente gli effetti dell'interferenza piuttosto che l'assorbimento per isolare le loro bande spettrali. A differenza dei filtri di vetro che non sono sensibili allo spostamento della lunghezza d'onda con l'angolo di incidenza, i filtri edge spostano di poco la lunghezza d'onda con un incremento dell'angolo d'incidenza. Pertanto, essi sono una buona scelta per la messa a punto della lunghezza d'onda di cut-on/cut-off. Con i loro rivestimenti dielettrici durevoli, i filtri di bordo della Andover sono costruiti per resistere alla normale pulizia e gestione richieste da ogni componente ottico di alta qualità.
Caratteristiche
- utili per isolare una particolare banda di luce
- Forniscono una transizione netta, migliore di quella ottenuta con i filtri di vetro
- Coprono tutto il range VIS-NIR, dai 400 nm ai 1000 nm
Specifiche
General Specifications
Long Wave Pass
[graphic]
Short Wave Pass
[graphic]
| Thickness | 4.0 mm maximum |
| Size Tolerance | +0.0/-0.5 mm |
| Min. Clear Aperture | 85% of outside dimension |
| Substrate Material | Glass (Note: BK-7 or Borofloat available as an Option for higher Tx) |
| Flatness | 3-5 waves per 25 mm |
| Surface Quality | 80/50 per MIL-C-48497A |
| Humidity and Abrasion | Per MIL-C-675A |
| Operating Temperature | -50 °C to +100 °C |
| Cut-on/cut-off Slopes | 6% Maximum (10% for 300 nm filter) |
| Cut-on/cut-off Tolerance | ±10 nm from 400-1000 nm ± 5 nm from 300-375 nm |
| Mechanical | Unmounted |
| Optional: Mounted in threadedd ring - contact our expert on the right for thread sizes | |
| Transmission | |
|---|---|
| Long Wave Pass | 85% average from the 50% cut-on point to 2000 nm |
| Short Wave Pass | 400 - 450 nm 85% average from the 50% cut-on point to 0.75 x the 50% cut-off point 500 - 1000 nm 85% average from the 50% cut-on point to 0.75 x the 50% cut-off point |
| Note: With the exception of the 400 nm filter, all SWP filters will drop off in transmission at wavelengths under 425 nm. | |
| Rejection | |
|---|---|
| Long Wave Pass | 99% or greater from 0.9 x the 50% point on the ultraviolet |
| Short Wave Pass | 99% or greater from 1.07 x the 50% point to 1.25 x the 50% point |
| Effective Index of Refraction (n*) | 1.7 (approximately) |
| Visible | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50% Point | Size, Shape & Part Number | |||
| 12.5 mm Ø | 25 mm Ø | 50 mm Ø | 50 mm SQ | |
| 300 nm | 300FH90-12.5 | 300FH90-25 | 300FH90-50 | 300FH90-50S |
| 325 nm | ||||
| 350 nm | ||||
| 375 nm | ||||
| 400 nm | ||||
| 450 nm | ||||
| 500 nm | ||||
| 550 nm | ||||
| 600 nm | ||||
| 650 nm | ||||
| 700 nm | ||||
| Near Infrared | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50% Point | Size, Shape & Part Number | |||
| 12.5 mm Ø | 25 mm Ø | 50 mm Ø | 50 mm SQ | |
| 750 nm | ||||
| 800 nm | ||||
| 850 nm | ||||
| 900 nm | ||||
| 950 nm | ||||
| 1000 nm | ||||
| Visible | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50% Point | Size, Shape & Part Number | |||
| 12.5 mm Ø | 25 mm Ø | 50 mm Ø | 50 mm SQ | |
| 400 nm | ||||
| 450 nm | ||||
| 500 nm | ||||
| 550 nm | ||||
| 600 nm | ||||
| 650 nm | ||||
| 700 nm | ||||
| Near Infrared | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50% Point | Size, Shape & Part Number | |||
| 12.5 mm Ø | 25 mm Ø | 50 mm Ø | 50 mm SQ | |
| 750 nm | ||||
| 800 nm | ||||
| 850 nm | ||||
| 900 nm | ||||
| 950 nm | ||||
| 1000 nm | ||||
Applicazioni
Fluorescenza
Fotometria
Rinforzo e combinazione del colore
Contatti
Dr.
Gianluca
Zocchi
| +39 06 5004204 | |
| +39 06 5010389 | |
| Scrivi una e-mail |
Dr.
Gianluca
Zocchi
Navigazione
Categorie
Contatti
Quantum Design s.r.l.
Via di Grotta Perfetta, 643
00142 Roma
Italy
| Telefono: | +39 06 5004204 |
| Fax: | +39 06 5010389 |
| E-mail: | italyqd-europe.com |
