Filtri Standard passa alto
della AndoverI filtri passa alto offrono un netto cutoff al di sotto di una particolare lunghezza d’onda. Spesso impiegati come order sorting, essi isolano un’ampia regione dello spettro, fornendo allo stesso tempo alte trasmissioni delle desiderate energie e profonde reiezioni di energia non voluta.
Realizzati con un coating dielettrico di prima superficie duro e resistente su un substrato di qualità ottica che trasmette l’IR, questi filtri possono sostenere normali trattamenti di pulizia come ogni componente ottico di elevata qualità.
Per comodità, forniamo filtri con due dimensioni standard: 25mm e 50mm di diametro. Inoltre, offriamo dimensioni e forme custom oltre che a caratteristiche ottiche custom. Contattare uno dei nostri esperti sulla destra per una quotazione.
- Utili per isolare ampie regioni spettrali
- Realizzati con duri e resistenti coating di prima superficie
- Disponibili per lunghezze donda standard e custom
Specifiche
Specifiche generali | |
---|---|
Spessore | 1.0±0.2 mm |
Tolleranza del diametro | +0/-0.1 mm |
Min. Clear Aperture | 90% delle dimensioni esterne |
Materiale dei substrati | Silicio o Germanio |
Planarità | 3-5 waves at cut-on W/L |
Umidità su 24-hour | secondo MIL-C-48497A |
Temperature operative | -62 °C a +71 °C |
Parallelismo | <10 arco minuti |
Transmissione (media) | >85% da 1.05 x cut-on to 2.0 x cut-on |
Reiezione (media) | <0.1% |
Pendenza | <7% (12% per filtri 1.05 μm) |
Opzioni | Montati in anelli filettati – contatta il nostro esperto sulla destra per le dimensioni delle filettature |
Filtri Passa Alto standard
dimensione, forma & Part Number | |||
---|---|---|---|
5% punto cut-on W/L | 25 mm Ø | 50 mm Ø | |
1.05 μm ± 0.04 μm | 1.05ILP-25 | 1.05ILP-50 | |
1.65 μm ± 0.07 μm | 1.65ILP-25 | 1.65ILP-50 | |
2.40 μm ± 0.09 μm | 2.40ILP-25 | 2.40ILP-50 | |
3.60 μm ± 0.14 μm | 3.60ILP-25 | 3.60ILP-50 | |
4.50 μm ± 0.18 μm | 4.50ILP-25 | 4.50ILP-50 | |
7.30 μm ± 0.29 μm | 7.30ILP-25 | 7.30ILP-50 |
Filtri Passa Alto per IR custom
Andover può progettare e realizzare filtri passa alto e passa basso specifiche per le vostre particolari richieste. ogni fase di processo è realizzata in casa, inclusa la progettazione di coating sottili, design meccanici, fabbricazione del substrato e coating, ispezione e test ambientali.
Possiamo applicare coating su una grande varietà di substrati, incluso il Germanio, Zaffiro, Silicio, Solfuro di Zinco e Seleinuro di Zinco.
Contatta il nostro esperto sulla destra per una quotazione, sia per quantità prototipali sia per quantità per la produzione.
Filtri Passa alto custom
dimensione, forma & Part Number | |||
---|---|---|---|
5% punto cut-on W/L | 25 mm Ø | 50 mm Ø | |
0.1 μm - 2.1 μm | IRLWP08-25 | IRLWP08-50 | |
2.2 μm - 5.0 μm | IRLWP10-25 | IRLWP10-50 | |
5.1 μm - 7.0 μm | IRLWP12-25 | IRLWP12-50 | |
7.1 μm - 11.0 μm | IRLWP14-25 | IRLWP14-50 |
Applicazioni
Contatti
Navigazione
Categorie
Contatti
Quantum Design s.r.l.
Via Francesco Sapori, 27
00143 Roma
Italy
Telefono: | +39 06 5004204 |
Fax: | +39 06 5010389 |
E-mail: | italyqd-europe.com |