Finestre e substrati per l’infrarosso
della AndoverAndover ha nel suo stock una varietà di substrati che trasmettono l’infrarosso di qualità ottica. Tutti i substrati sono otticamente puliti. Sono disponibili anche coating antiriflesso.
Per comodità, offriamo finestre in due dimensioni standard: 25 mm e 50 mm di diametro. Inoltre possiamo produrre dimensioni e forme custom. Contatta il nostro esperto sulla destra per una quotazione.
- Elevata qualità ottica
- Disponibili da stock
- Possibilità di dimensioni custom
Specifiche
Specifiche generali | |
---|---|
Spessore | 1.0±0.2mm |
Tolleranza del diametro | +0/-0.1 mm |
Qualità superficiale | 60/40 secondo MIL-C-48497A |
CTE | Coefficiente di Espansione Termica (vedi tabelle) |
Opzioni | Montati in anelli filettati – contatta il nostro esperto sulla destra per le dimensioni delle filettature |
dimensione, forma & Part Number | ||
---|---|---|
Materiali del substrato | 25 mm Ø | 50 mm Ø |
Silicio (Si) | IRWS100-25 | IRWS100-50 |
Germanio (Ge) | IRWS200-25 | IRWS200-50 |
Zaffiro (AI2O3) | IRWS300-25 | IRWS300-50 |
Water-Free Fused Silica (SiO2) | IRWS400-25 | IRWS400-50 |
Fluoruro di Calcio (CaF2) | IRWS500-25 | IRWS500-50 |
Seleniuro di Zinco (ZnSe) | IRWS600-25 | IRWS600-50 |
Silicio | Germanio |
---|---|
Silicio (Si) è una scelta economica per molte applicazioni nell’IR. Indice di Rifrazione: 3.43 a 3.0µm CTE (10-6/°C): 4.15 Durezza (Knoop): 820 | Germanio (Ge) è largamente usato per lenti e finestre nella regione del Medio Infrarosso (Mid-IR) |
![]() | ![]() |
Zaffiro | Water-free fused Silica |
Zaffiro (Al2O3) è trasparente per un ampio range, e ha una eccellente resistenza meccanica. | WF Fused silica (SiO2) ha una eccellente trasmissione nel VIS e vicino IR e presenta una fluorescenza minima. |
![]() | ![]() |
Fluoruro di Calcio | Seleniuro di Zinco |
Fluoruro di Calcio (CaF2) ha una buona trasmissione dall’UV al Mid-IR. Indice di Rifrazione: 1.40 a 5.0µm CTE (10-6/°C): 18.9 Durezza (Knoop): 160 | Seleniuro di Zinco (ZnSe) è largamente impiegato per lenti e finestre nella regione del Medio Infrarosso (Mid-IR). Indice di Rifrazione: 2.40 a 10.6µm CTE (10-6/°C): 7.6 Durezza (Knoop): 100 |
![]() | ![]() |
Applicazioni
Contatti
