Set di filtri di attenuazione
da AndoverSet di filtri di attenuazione (o a densità neutra: filtri ND) di tipo assorbitivo e metallico. A differenza dei filtri dielettrici ed assorbitivi, i filtri ND rivestiti in metallo impiegano una combinazione di assorbimento e riflessione per ridurre l'intensità di luce. Essi sono adatti solo per applicazioni di bassa potenza. I filtri assorbitivi, invece, presentano la capacità di minimizzare le back-reflections e la luce diffusa. Essi sono, quindi, ideali per la calibrazione.
Specifiche
Metallic-coated sets
Andover’s metallic-coated neutral density filter sets feature both round and square filters in your choice of four sizes and two substrates.
Absorptive Sets
Andover's absorptive neutral density filter sets provide a choice of either round or square filters.
Includes seven filters with optical densities 0.10, 0.30, 0.50, 1.00, 2.00, 3.00 and 4.00 in your choice of four set sizes and in either glass or fused silica substrates. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size, Shape & Part Number | |||||||||
Substrate | Ø12.5 mm | Ø25 mm | Ø50 mm | 50 mm SQ | |||||
Glass | 128FA52-12.5 | 128FA52-25 | 128FA52-50 | 128FA52-50S | |||||
Fused Silica | 130FA46-12.5 | 130FA46-25 | 130FA46-50 | 130FA46-50S |
Includes seventeen filters with optical densities 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.30, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 and 4.00 in your choice of four set sizes and in either glass or fused silica substrates. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size, Shape & Part Number | |||||||||
Substrate | Ø12.5 mm | Ø25 mm | Ø50 mm | 50 mm SQ | |||||
Glass | 132FA52-12.5 | 132FA52-25 | 132FA52-50 | 132FA52-50S | |||||
Fused Silica | 134FA46-12.5 | 134FA46-25 | 134FA46-50 | 134FA46-50S |
Includes seven filters with optical densities 0.10, 0.30, 0.50, 1.00, 2.00, 3.00 and 4.00. | |
---|---|
Size, Shape & Part Number | |
Ø25 mm | 50 mm SQ |
135FAND-25 | 135FAND-50S |
Includes fourteen filters with optical densities 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00 and 4.00. | |
---|---|
Size, Shape & Part Number | |
Ø25 mm | 50 mm SQ |
136FAND-25 | 136FAND-50S |
Contatti

Ing.
Fabrizio
Renzi