Hartbeschichtete Breitbandfilter
von AndoverUnsere Hartschicht-Breitbandfilter verwenden magnetrongesputterte Hartoxidbeschichtungen, die auf Borosilikatglas abgeschieden werden, und enthalten keine absorbierenden Filtergläser, wodurch sie für Hochtemperaturanwendungen geeignet sind. Sie bieten einen steilen Übergang von einer hohen Spitzentransmission zur OD4- Blockung. Erhältlich in den Standard-Raman-Wellenlängen: 488, 514, 532, 633, 785 nm. Wir bieten drei Standardgrößen an, wobei kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich sind.
- Einseitig, hartgesputterte Beschichtung
Spezifikationen
General Specifications | |
---|---|
Thickness | 3.0±0.25 mm |
Size Tolerance | +0.0 mm / -0.2 mm |
Minimum Clear Aperture | 85% of outside dimension |
Substrate Material | Borosilicate Glass |
Flatness | 3 - 5 waves |
Surface Quality | 60 - 40 per MIL-C-48497A |
Humidity and Abrasion | Per MIL-C-675A |
Durability | Per MIL-C-48497A |
Operating Temperature | -50 °C - +200 °C |
Mechanical | Unmounted |
Optional: Mounted in the threaded ring - contact our expert on the right for thread sizes |
CW/L (nm) | FWHM (nm) | Line | Transmission T (avg.) | OD4 (avg.) Blocking @ (nm) | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
335 | 80±-8.0 150±15.0 100±10.0 | Zinc He/Cd laser LED | ≥75% ≥80% ≥90% | 200-650 200-850 200-850 | 355HC80 442HC150 470HC100 |
488 514 532 | 80±8.0 80±8.0 150±15.0 | Argon laser Argon laser Na:YAG | ≥90% ≥90% ≥90% | 200-850 200-850 200-950 | 488HC80 515HC80 532HC150 |
550 632.8 785 | 300±30.0 90±9.0 150±15.0 | LED HeNe Sapphire | ≥90% ≥90% ≥90% | 200-1000 200-1000 200-1100 | 550HC300 633HC90 785HC150 |
Anwendungen
Kontakt
