Standard-Bandpassfilter und Sets
von AndoverAndover bietet eine der branchenweit umfangreichsten Sortimente an Bandpassfiltern an. Dazu gehören viele der wichtigsten Laser-, Quecksilber-, biomedizinischen und analytischen Spektrallinien. Zur Stabilisierung unserer Produkte verwenden wir ein geschütztes Verfahren, um ein Abdriften der Spitzenwellenlänge mit zunehmendem Alter zu verhindern, und versiegeln jeden Filter hermetisch, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Jeder Filter ist in einem schwarz eloxierten Aluminiumring montiert, der zusätzlichen Schutz gegen Abplatzungen, Kratzer und das Eindringen von Feuchtigkeit bietet.
- Wellenlängen von Ultraviolett bis Infrarot
- Stabilisiert, um ein Abdriften der Spitzenwellenlänge im Laufe der Zeit zu verhindern
- Hermetisch versiegelt und durch einen eloxierten Aluminiumring geschützt
Spezifikationen
Diameter Tolerance | +0/-0.25 mm | |
Filter Size (O.D./C.A.) | 12.5 mm Ø 25.0 mm Ø 50.0 mm Ø | 9.0 mm Ø 21.0 mm Ø 45.0 mm Ø |
Surface Quality | 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) | |
Optical Quality | Commercial instrumentation grade | |
Out-of-Band Blocking | 1 x 10-4 avg. from X-ray to FIR | |
Specification Temperature | +23 ºC | |
Max. Survival Temp Range | CW/L 214-380 nm -50 ºC to +50 ºC | CW/L 380.1-2400 nm -50 ºC to +70 ºC |
Humidity Resistance | Per MIL-C-48497A | |
Mechanical | Mounted in an anodized aluminum ring |
Standard Bandpass Filter:
Line | CWL (nm) | FWHM (nm) | Cavities/ Filter Type | Min. T (%) | n* | Nominal Thickness (mm) | Part Number ⋅1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 193.0±2.5 | 15±3 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 193FS15 |
- | 200.0+3/-0 | 10±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 200FS10 |
Zn | 214.0+3/-0 | 10±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 214FS10 |
Zn | 214.0±3 | 22±4 | MDM/8 | 20 | - | 4.0 | 214FS22 |
- | 220.0+3/-0 | 10±2 | MDM/7 | 12 | - | 4.0 | 220FS10 |
Cd | 228.0+3/-0 | 10±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 228FS10 |
Cd | 228.0±3 | 25±5 | MDM/8 | 20 | - | 4.0 | 228FS25 |
Ni | 232.0+3/-0 | 10±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 232FS10 |
Co | 239.0+3/-0 | 10±2 | MDM/7 | 15 | - | 4.0 | 239FS10 |
Co | 239.0±3 | 25±5 | MDM/8 | 20 | - | 4.0 | 239FS25 |
MDM=Metal-Dieelectric-Metal
⋅1 standard diameters: 12.5, 25.0, 50.0 mm;example part number: 488FS02-12.5 or -25 or -50
Anwendungen
Kontakt
