I dispositivi di misura della luce più appropriati per le diverse applicazioni
da International Light TechnologiesTrova facilmente il dispositivo adatto alla tua applicazione
Maggiori informazioni
Disinfezione antimicrobica e UV
Caricamento in corso
Applicazione | Sorgente comune | Tipo di lettore | Range spettrale | Range di misurazione | Unità | Prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
UVA | Qualsiasi | Spettrometro | 200-450 nm | Spettro customizzato | W/m²/nm | ILT950UVA Spectroradiometer |
UVB | Qualsiasi | Spettrometro | 200-450 nm | Spettro customizzato | W/m²/nm | ILT950UVB Spectroradiometer |
UVC | Qualsiasi | Spettrometro | 200-450 nm | Spettro customizzato | W/m²/nm | ILT950UVC Spectroradiometer |
Germicida | Mercury arc, tube, UV, Xenon arc, Xenon Mercury Arc, UV-LED | Dispositivo da laboratorio | 235-307 nm | 3e-9 – 2.5e-3 | eff W/cm² | ILT5000, SED240/ACT5/W |
Germicida | Mercury arc, tube, UV, Xenon arc, Xenon Mercury Arc, UV-LED | Portatile | 235-307 nm | 8e-8 – 1e-3 | eff W/cm² | ILT2400,SED240/T2ACT5 |
Filtro stretto a 254nm con blocco VIS/IR | Any | Portatile | 254 nm | 2e-6 – 0.02 | W/cm² | ILT2400,SED240/NS254/TD |
Ambiente a bassa visibilità, alta intensità di raggi UV | Grid Lamps, LEDs, HVAC (low visible apps) | Portatile | 254 nm | 5e-7 – 0.3 | W/cm² | ILT1254/QT,ILT2400, SED254/QT |
Ambiente a bassa visibilità, alta intensità di raggi UV | Grid Lamps, LEDs, HVAC (low visible apps) | Dispositivo da laboratorio | 249-259 nm | 4e-9 – 3 | W/cm² | ILT5000, XSD140T254 |
Ambiente a bassa visibilità, alta intensità di raggi UV | Grid Lamps, LEDs, HVAC (low visible apps) | Portatile | 254 nm | 2e-7 – 2 | W/cm² | ILT2400, XSD140T254 |
Misura della radiazione germicida efficace | Low Pressure Mercury or Narrow Band UV LED | Dispositivo da laboratorio | 215-350 nm | 1e-9 – 1 | W/cm² | ILT5000/SED270/QT |
Flash Measurement
Caricamento in corso
Applicazione | Sorgente comune | Tipo di lettore | Range spettrale | Range di misura | Unità | Prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotometria Flash, NFPA72 Strobe Testing, Intensità lminosa, Beam Candela | Luci di avvertimento, luci di pista, fari, illuminazione aerospaziale | Dispositivo da laboratorio | 400-700 nm | 7e-6 – 3e3 | lux | ILT5000 Photometer, SED033/Y/L30 Detector (> 25') Flash/Steady |
NFPA72 Test Stroboscopico, Fotometria Flash, Intensità lminosa, Beam Candela | Luci di avvertimento, luci di pista | Portatile | 400-700 nm | 3e-4 – 3e-4 | lux | ILT2500 Photometer, SED033/Y/L30 Detector (> 25') Flash/Steady |
Fotometria Flash, Intensità lminosa, Beam Candela | Luci di avvertimento, luci di pista | Dispositivo da laboratorio | 400-700 nm | 2e-4 – 9e4 | lux | ILT5000 Photometer, SED033/Y/H Detector (< 25') Flash/Steady |
Flash Photometry, Luminous Intensity, Beam Candela, NFPA72 Strobe Testing | Luci di avvertimento, luci di pista | Dispositivo da laboratorio | 400-700 nm | 9e-3 – 9e4 | lux | ILT2500 Photometer, SED033/Y/H Detector (< 25') Flash/Steady |
Candela/ Lux Multi-Point Simultaneous Measurement Systems | Sorgenti di luce Flash, pulsate o CW | Dispositivo da laboratorio | 400-700 nm | 8e-5 – 5e5 | lux | ILT6000 Photometer, SED033/Y/TD Detector (< 25') Flash/Steady |
Candela/ Lux Multi-Point Simultaneous Measurement Systems | Sorgenti di luce Flash, pulsate o CW | Dispositivo di dimensioni compatte | 400-700 nm | 0.03 – 5e5 | lux | ILT1010/TD (< 25') Flash/Steady |
Curing, Photoresist, Lithography | Luce UV Pulsata, Xenon Lamp, LED UV | Dispositivo da laboratorio | 250-400 nm | 2.33e-8 – 2.33 | W/cm² | ILT5000, SED005/WBS320/W |
Flash Photometry, Xenon Lamp | Luce UV Pulsata, LED UV | Portatile | 250-400 nm | 1e-7 – 1 | W/cm² | ILT2500, SED005/WBS320/W |
Flash Photometry, Xenon Lamp | Luce UV Pulsata, LED UV | Dispositivo da laboratorio | 326-401 nm | 3e-8 – 20 | W/cm² | ILT5000, SED033/B/QNDS2/W |
Flash Photometry | Xenon Lamp, Luce UV Pulsata, LED UV | Portatile | 326-401 nm | 5.7e-8 – 57 | W/cm² | ILT2500, SED033/B/QNDS2/W |
UV Curing
Caricamento in corso
Applicazioni | Sorgenti comuni | Tipo di lettore | Range spettrale | Range di misura | Unità | Prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi spettrale | Qualsiasi | Spettrometro | 200-450 nm | Spettro customizzato | W/m²/nm | ILT950UV Spectroradiometer |
Polimerizzazione UV | Stampanti 3D | Portatile | 320-475 nm | 8e-6 – 60 | W/cm² | ILT2400, XSD340AT7 |
Polimerizzazione UV | Broadband UV | Dispositivo da laboratorio | 250-400 nm | 2.33e-8 – 2.33 | W/cm² | ILT5000, SED005/WBS320/W |
Polimerizzazione UV | Broadband UV | Portatile | 250-400 nm | 1e-7 – 1 | W/cm² | ILT2400, SED005/WBS320/W |
Polimerizzazione UV | Broadband UV | Portatile | 250-400 nm | 7e-5 – 1e3 | W/cm² | ILT1000/WBS320/T1MM |
Polimerizzazione UV | Narrowband 335 | Dispositivo da laboratorio | 330-340 nm | 5e-9 – 5 | W/cm² | ILT5000, SED005/NS335/W |
Polimerizzazione UV, sorgente UV | Narrowband 335 | Portatile | 330-340 nm | 5e-7 – 5 | W/cm² | ILT2400, SED005/NS335/W |
Polimerizzazione UV | UV LED's | Dispositivo da laboratorio | 215-350 nm | 1e-9 – 1 | W/cm² | ILT5000/SED270/QT |
Polimerizzazione UV | Xenon Flash | Dispositivo da laboratorio | 326-401 nm | 3e-8 – 20 | W/cm² | ILT5000, SED033/B/QNDS2/W |
Polimerizzazione UV | Low profile high UV | Dispositivo da laboratorio | 250-400 nm | 5e-7 – 100 | W/cm² | ILT5000, SED005/WBS320/RAMP |
Downloads
Contatti

Ing.
Fabrizio
Renzi