Photo Lithographie Systeme
MicroWriter von Durham Magneto Optics (DMO)Der MicroWriter 3 Pro stellt die neueste Entwicklung unseres langjährigen Lieferanten Durham Magneto Optics (DMO) dar. Er vereint alle Ansprüche die man an ein Photo-Lithographie-System stellt in Kombination mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Mit dem MicroWriter Baby stellt DMO eine neue Art von Photo-Lithographie-System vor. Es vereint ein breites Spektrum an Möglichkeiten mit einem unschlagbaren Preis. Es ist klein, leistungsstark und sehr einfach zu bedienen.
- Hohe Auflösung
- Schnelle Schreibgeschwindigkeit
- Einfache Handhabung
- Kosteneffektiv
- Flexible Konfiguration
Weitere Informationen
In der Basisversion verfügt der MicroWriter 3 Pro über eine 385 nm Photodiode, welche für g-, h- und i-Line Resists (Positiv und Negativ und auch SU-8) verwendet werden kann. Der Benutzer kann schnell und einfach per Software zwischen vier Auflösungen wählen: (0.6 µm, 1 µm, 2 µm und 5 µm). Optional steht noch eine Auflösung von 0.4 µm zur Verfügung. Außerdem verfügt der MicroWriter 3 Pro über ein optisches Profilometer und ein automatisiertes Wafer Inspektionstool.
Als zusätzliche Option kann zusätzlich eine 405 nm oder 365 nm Photodiode eingebaut werden sowie eine Backside Alignment Option.
Das Baby, das Baby plus und das Mesa System werden standardmäßig mit einer 405 nm Photodiode bestückt. Diese kann gegen eine 385 nm oder 365 nm Diode ausgetauscht werden.
Jedes der Systeme kann zu einem späteren Zeitpunkt auf das nächste Level aufgerüstet werden was die MicoWriter Familie zu der flexibelsten Plattform für Direktschreib-Lithographie Systeme macht.
Spezifikationen
Microwriter Specification | ML3 Baby | ML3 Baby Plus | ML3 Mesa | ML3 Pro |
---|---|---|---|---|
Maximum substrate size [mm] | 155 x 155 x 7 | 155 x 155 x 7 | 155 x 155 x 7 | 230 x 230 x 15 |
Maximum writing area [mm] | 149 x 149 | 149 x 149 | 149 x 149 | 195 x 195 |
Exposure resolutions [µm] | 1 | 1 and 5 | 0.6, 1, 5 | 0.6, 1, 2, 5 (0.4 as option) |
Surface tracking autofocus system | Yes | Yes | Yes | Yes |
Greyscale lithography | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alignment microscope objectives | x10 | x3 and x10 | x3, x10, x20 | x3, x5, x10, x20 (x50 as option) |
Automatic lens changer for exposure resolution and alignment microscope | No | Yes | Yes | Yes |
Backside alignment | No | No | No | Available as option |
Exposure wavelength [nm] | 405 (385 and 365 as option) | 405 (385 and 365 as option) | 405 (385 and 365 as option) | 385 (365 nm as option) |
Maximum writing speed | 50 mm2/minute at 1 µm | 50 mm2/minute at 1 µm 180 mm2/minute at 5 µm | 17 mm2/minute at 0.6 μm, 50 mm2/minute at 1 μm 180 mm2/minute at 5 μm | 17 mm2/minute at 0,6 µm, 50 mm2/minute at 1 µm, 120 mm2/minute at 2 µm , 180 mm2/minute at 5 µm |
Overlay alignment accuracy at best resolution [µm] | ±2 | ±1 | ±1 | ±0,5 |
Minimum addressable grid [nm] | 200 | 200 | 100 | 100 |
Motion stage minimum XY step size [nm] | 15 | 15 | 15 | 4 |
Optical surface profiler Z resolution [nm] | not applicalble | 200 | 200 | 100 |
Automatic wafer inspection tool | No | Yes | Yes | Yes |
Virtual mask aligner tool | No | Available as option | Available as option | Yes |
Temperature stabilized enclosure | No | Available as option | Available as option | Yes |
Supplied with vibration isolating optical table | No | No | No | Yes |
Mask design software | Open source KLayout supplied. Clewin available as option | Open source KLayout supplied. Clewin available as option | Open source KLayout supplied. Clewin available as option | Clewin supplied |
Can be upgraded? | Yes | Yes | Yes | No |
Anwendungen
Downloads
Videos
Kontakt
+49 6157 80710-12 | |
+49 6157 80710912 | |
E-Mail schreiben |
Navigation
Kategorien
Kontakt
Quantum Design GmbH
Breitwieserweg 9
64319 Pfungstadt
Germany
Telefon: | +49 6157 80710-0 |
Fax: | +49 6157 80710920 |
E-Mail: | germanyqd-europe.com |