ICCD-Kameras und -Detektoren für zeitaufgelöste Spektroskopie und Bildgebung
Serie iStar von Oxford Instruments AndorKameras und Detektoren für zeitaufgelöste Spektroskopie und Bildgebung sind mit einem dem Sensor vorgeschalteten Bildverstärker ausgestattet. Der Bildverstärker dient als ultra-schneller optischer Verschluss für Belichtungszeiten von nur wenigen Nanosekunden. Aufgrund der hohen Verstärkung des Bildverstärkers können auch extrem lichtschwache Signale bis hin zu einzelnen Photonen detektiert werden.
Die ICCD (intensivierte CCD) und sCMOS (scientific Complementary Metal Oxide Semiconductor) Kameras der iStar Serie von Oxford Instruments Andor zeichnen sich durch erstklassige, für wissenschaftliche Anwendungen ausgelegte CCD- und sCMOS-Sensoren, eine schnelle Gate-Elektronik und hochwertige Bildverstärker aus.
Die Detektoren iStar 320 und 340 haben rechteckige CCD-Sensoren (1024 x 255 x 26 µm bzw. 2048 x 512 x 13,5 µm Pixel). Sie kommen im Wesentlichen in der Spektroskopie zum Einsatz. Die Kameras iStar 312 und 334 sowie iStar sCMOS haben quadratische Sensoren (512 x 512 x 24 µm, 1024 x 1024 x 13 µm bzw. 2560 x 2160 x 6,5 µm Pixel). Sie sind für die Bildgebung konzipiert. Die iStar 334 wird jedoch häufig auch für Anwendungen in der Spektroskopie eingesetzt.
- Ultra kurze zeitliche Auflösung <2 ns
- Große Auswahl an Photokathoden, optimiert für den UV-, VIS- und NIR-Bereich
- Gate-Raten der Photokathode bis 500 kHz
- Integrierter digitaler Verzögerungsgenerator mit umfassender Softwaresteuerung
- Thermoelektrische Kühlung des CCD-Sensor bis -40 °C für vernachlässigbar geringen Dunkelstrom
Weitere Informationen
Die ICCD-Detektoren iStar 320 und 340 sind die ultimative integrierte Detektionslösung für die zeitaufgelöste Spektroskopie mit hoher Auflösung im ns-Maßstab. Das Seitenverhältnis von 4:1 eignet sich hervorragend für den Einsatz in Verbindung mit den Czerny-Turner-Spektrographen aus der Shamrock-Baureihe von Andor. Die iStar 320 und 340 bieten eine Multi-MHz-Digitalisierung für eine schnelle Erfassung mit mehr als 100 Spektren/Sekunden. Spezielle Betriebsmodi (Crop- bzw. Fast-Kinetics-Modus) ermöglichen Hochgeschwindigkeitsspektroskopie mit mehr als 1.000 bzw. 10.000 Spektren/Sekunde.
Die intensivierten Kameras iStar 312, iStar 334 und iStar sCMOS mit quadratischen Sensoren sind die ultimative integrierte Detektionslösung für die zeitaufgelöste Bildgebung mit hoher Auflösung im ns-Maßstab.
Die Serie iStar 334 ist sehr flexibel und wird sowohl für Bildgebung als auch für Spektroskopie eingesetzt. Dieser Detektor kommt bevorzugt in Verbindung mit Andors Echelle-Spektrographen Mechelle 5000 für die laserinduzierte Plasma und Breakdown Spektroskopie (LIBS) zum Einsatz.
Die iStar sCMOS Kameras nehmen bis zu 50 Bilder/s bei voller Auflösung auf. Sie eignen sich damit besonders für PLIF, die Beobachtung von Verbrennungsvorgängen und Plasma-Entladungen. Sie können außerdem sehr gut für hyperspektrale Bildgebung und die schnelle gleichzeitige Aufnahme vieler Spektren in Kombination mit mehrarmigen Lichtleitern eingesetzt werden (Multi-track Spektroskopie). Dank des Doppel-Bild Modus des sCMOS-Sensors ist die iStar sCMOS zudem eine hervorragende Lösung für Particle Image Velocimetry (PIV).
Bildverstärker der Generation 2 und 3 mit Eintrittsfenster- und Phosphor-Optionen stehen für Wellenlängenbereiche von 120 nm bis 1.100 nm und mit minimalen Gate-Zeiten <2 ns zur Verfügung. Alle iStar Kameras verfügen über einen Laptop-freundlichen USB Anschluss und einen voll integrierten Software-gesteuerten digitalen Delay Generator. Dies ermöglicht die nahtlose Integration komplexer Experimente per Knopfdruck mit umfassender Steuerung von Zeitablauf und Verstärkung über eine einzige interaktive Bedienschnittstelle.
Spezifikationen
Anwendungen
Downloads
Videos
Referenzkunden
Title | Author(s) | Institute | Year | Detector/Spectrograph |
---|---|---|---|---|
Plasma, Discharge | ||||
Invasiveness of high-power ns and ps pulsed laser beams on a ns pulsed N2 atmospheric pressure plasma jet | T. Keur, A. Limburg, S. Nijdam | Eindhoven University of Technology, Department of Applied Physics, The Netherlands | 2021 | iStar DH334T-18U-E3 |
Measuring the phase velocity of plasma waves using the double-image mode of the iStar-sCMOS | J. Held, S. Thiemann-Monjé | Chair for Experimental Physics II, Ruhr-Universität Bochum, Germany | 2021 | iStar-sCMOS-18U-E4 |
Measurement of photoluminescence from quantum dots interacting with a low-pressure plasma | J. Beckers, Z. Marvi, M. Hasani, T. Donders, G. Klaassen | Eindhoven University of Technology, | 2021 | iStar DH334T-18U-A3 |
The optimization of the Pockels-based Mueller polarimetry technique through overdetermination | A. Sobota1, H. Philpott1, O. Guaitella1, E. Garcia-Caurel2 | 1Eindhoven University of Technology, Department of Applied Physics, The Netherlands, 2Ecole Polytechnique Paris, France | 2021 | iStar DH334T-18U-73 |
Optical emission spectroscopy of a HiPIMS plasma | J. Held V. Schulz-von der Gathen | Chair for Experimental Physics II, Ruhr-Universität Bochum, Germany | 2018 | iStar DH320T-25U-A3 |
Feasibility study of passive high resolution optical emission spectroscopy for the electric field measurements in IShTAR | A. Kostic1,2, K. Crombé1,3, R. D’Inca2, J. Jacquot2, R. Ochoukov2, A. Nikiforov1, M. Usoltceva1,2,4, E. H. Martin5, J.-M. Noterdaeme1,2, and the IShTAR team | 1 Ghent University, Department of Applied Physics, Ghent, Belgium 2 Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, Germany 3 LPP-ERM-KMS, TEC partner, Brussels, Belgium 4 Université de Lorraine, Nancy, France 5 Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA | 2017 | iStar DH334T-18U-E3 Shamrock SR-750-B2 |
Automated 2D elemental mapping by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy | G. Cairns1, J. Kaiser2 | 1Andor Technology, Belfast, United Kingdom 2Institute of Physical Engineering, Brno University of Technology, Czech Republic | 2014 | iStar DH734i-18F-031 |
Laser induced breakdown spectroscopy of Copper Indium Gallium Selenide (CIGS) thin film solar cells | D. Bartl | Robert Bosch GmbH, Corporate Sector Research and Advance Engineering Stuttgart, Germany | 2013 | iStar DH340T-18U-E3 |
Imaging of laser-induced plasma species | M. Bator, C. W. Schneider, T. Lippert | Paul Scherrer Institute, Department General Energy, Villigen PSI, Switzerland | 2013 | iStar DH334T-18F-03 |
Time-resolved detection of Hydrogen in steel products | R. Hergenröder | Department of Interface Processes, Leibniz-Institute for Analytical Sciences - ISAS, Dortmund, Germany | 2013 | iStar DH720-18F-033 |
High-speed measurements of the electron beam size at KARA | B. Kehrer1, N. Hiller1,2, P. Schütze3, E. Bründermann1, A. Müller1 | 1 KIT, Karlsruhe, Germany, 2 PSI, Villingen, Switzerland, 3 DESY, Hamburg, Germany | 2018 | iStar DH340T-18U-03 |
High sensitivity imaging of Thomson scattering signal | S. Hübner, J. Palomares, J. J. A. M. van der Mullen | Department of Applied Physics, Eindhoven University of Technology, The Netherlands | 2011 | iStar DH734-18U-631 |
Light emission profiles of a parallel plate dc micro discharge in different discharge modes | I. Stefanovic | Eperimental Physics II, University of Bochum, Germany | 2011 | iStar DH734-18F-031 |
Time-resolved optical emission spectroscopy of HiPIMS | V. Stranak, R. Hippler | Institute of Physics, University of Greifswald, Germany | 2009 | iStar DH740i-18U-032 |
Fast Imaging of the Atmospheric Pressure Glow Discharge | M. C. M. van de Sanden | Department of Applied Physics, University of Technology Eindhoven, The Netherlands | 2009 | iStar DH734-18U-031 |
Plasmadiagnostik an Radikalen und Metastabilen mit Hilfe der laserinduzierten Fluoreszenz | J. Barz | Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik, Stuttgart, Deutschland | 2007 | iStar DH734i-18F-031 |
Application of an Echelle spectrometer for 2D mapping of aluminum alloy surfaces using MicroLIBS | M.T. Taschuk1, M. Tripathi2, A. Hanvey3, R. Al-Wazzan3, Y.Y. Tsui1 and R. Fedosejevs1 | 1 Department of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta, Edmonton, Canada, 2 Andor Technology, S. Windsor, USA , 3 Andor Technology, Belfast, United Kingdom | 2007 | iStar DH734-18U-131 |
Zeitaufgelöste Spektroskopie von Glimmentladungen | F. Olcaytug | Institut für Mikrosystemtechnik, Universität Freiburg, Deutschland | 2007 | iStar DH720i-18U-053 |
Detection of Manganese in Sea Water Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy | S. Koch, W. Garen, W. Neu | Faculty of Technology, University of Applied Science, Emden, Germany | 2004 | iStar DH734-25F-031 |
Fluorescence, Luminescence | ||||
Determination of triplet energies and decay times of light-emitting layers | S. Brüninghoff | Dept SO-ACP-7, Merck KGaA, Darmstadt, Germany | 2015 | iStar DH320T-18F-03 |
Influence of the speciation of uranium on transfer factors measured by Time-Resolved Laser-induced Fluorescence Spectroscopy (TRLFS) | F. Tawussi, L. Lütke, C. Walther | Institute for Radioecology and Radiation Protection, University of Hannover, Germany | 2014 | iStar DH334T-18F-A3 |
Spektroskopie hochgeladener Ionen in einer kryogenen Paul- Falle | L. Schmoeger, O. Versolato, B. Piest | Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg, Deutschland | 2013 | iStar DH740-18U-032 |
High Enthalpy Flow Visualization using Laser Induced Fluorescence of Nitric Oxide | M. Kirschner, T. Sander, C. Mundt | Institute of Thermodynamics, University of the Federal Armed Forces Munich, Neubiberg, Germany | 2013 | iStar DH334T-18F-E3 |
Determination of fluorescence lifetimes of solvated Eu(III) and Cm(III) ions using Time-Resolved Laser Fluorescence Spectroscopy (TRLFS) | B. B. Beele1,2, C. M. Ruff2, T. Rabung 2, P. J. Panak1,2 | 1Radiochemistry, University of Heidelberg, Germany 2Institute for Nuclear Waste Disposal, Karlsruhe Institute of Technology, Germany | 2012 | Star DH734-18F-631 |
Laser induced fluorescence for detecting residual impurities in optical thin films at 193 nm excitation | C. Mühlig | Institute of Photonic Technology, Jena, Germany | 2011 | iStar DH740i-18F-032 |
Luminescence dynamics of a photosensitizer in a photocatalytic model system | S. Göde | Institute of Physics, University of Rostock, Germany | 2010 | iStar DH740i-18U-052 |
Phosphoreszenz in organischen Halbleitern | A. Köhler | Experimental Physics II, University of Bayreuth, Germany | 2008 | iStar DH734-18F-C31 |
Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) zur Untersuchung der Defektkinetik in hochreinen synthetischen Quarzgläsern | C. Mühlig | Leibniz Institut für Photonische Technolgien, Jena, Deutschland | 2007 | iStar DH734-18F-031 Oriel Instruments MS260i |
Plasmadiagnostik an Radikalen und Metastabilen mit Hilfe der laserinduzierten Fluoreszenz | J. Barz | Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik, Stuttgart, Deutschland | 2007 | iStar DH734i-18F-031 |
Synchrotron, Free Electron Laser | ||||
Spectrotemporal manipulation of ultrashort pulses at the synchrotron light source DELTA | S. Khan, C. Mai, A. Meyer auf der Heide, P. Ungelenk | Zentrum für Synchrotronstrahlung (DELTA), Technische Universität Dortmund, Germany | 2018 | iStar DH334T-18U-E3 |
High-speed measurements of the electron beam size at KARA | B. Kehrer1, N. Hiller1,2, P. Schütze3, E. Bründermann1, A. Müller1 | 1 KIT, Karlsruhe, Germany, 2 PSI, Villingen, Switzerland, 3 DESY, Hamburg, Germany | 2018 | iStar DH340T-18U-03 |
Characterization of ultrashort and coherent VUV pulses at the DELTA storage ring | S. Khan1, F. H. Bahnsen1, M. Bolsinger1, S. Hilbrich1, M. Höner1, H. Huck1,2, M. Huck1, M. Jebramcik1, C. Mai1, A. Meyer auf der Heide1, R. Molo1, H. Rast1, G. Shayeganrad1, P. Ungelenk1 | 1 Zentrum für Synchrotronstrahlung (DELTA), Technische Universität Dortmund, Germany 2 now at Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Zeuthen, Germany | 2015 | iStar DH334T-18U-E3 |
Measurement of alkali metal vapor density using interferometric methods for the proton driven wakefield accelerator at CERN | F. Batsch, P. Muggli, E. Öz | Max Planck Institute for Physics, Munich, Germany | 2014 | iStar DH334T-18F-73 |
Spatial and spectral measurements of transition radiation emitted by an energetic electron bunch accelerated in a laser-driven plasma wakefield | C. Palmer, L. Schaper | Plasma Accelerator Group, DESY, Hamburg, Germany | 2013 | iStar DH334T-18U-03 |
In-situ Pulse Laser Heating in Diamond Anvil Cells with time-resolved temperature measurements | Z. Konôpková1, H.-P. Liermann1, W. Morgenroth2 | 1Extreme Conditions Beamline, PETRA III, DESY, Hamburg, Germany 2Institute of Geoscience, Goethe University of Frankfurt/Main, Germany | 2013 | iStar DH320T-18U-73 |
Single Shot Spectral Charcterisation of a SASE Free Electron Laser | M. Martins, M. Wellhöfer, J. T. Hoeft, W. Wurth | Institute of Experimental Physics, Unversity of Hamburg, Germany | 2007 | iStar DH740-18F-632 |
Semiconductor | ||||
Determination of triplet energies and decay times of light-emitting layers | S. Brüninghoff | Dept SO-ACP-7, Merck KGaA, Darmstadt, Germany | 2015 | iStar DH320T-18F-03 |
Orts- und zeitaufgelöste Spektroskopie an dichten Exzitonen | R. Schwartz | Institute of Physics, University of Rostock, Germany | 2010 | iStar DH740-18U-632 |
Phosphoreszenz in organischen Halbleitern | A. Köhler | Experimental Physics II, University of Bayreuth, Germany | 2008 | iStar DH734-18F-C31 |
Photovoltaics | ||||
Time-resolved photoluminescence of methylammonium lead triiodide (MAPbI3) films | M. C. Scharber | Linz Institute of Organic Solar Cells, Johannes Kepler University Linz, Austria | 2019 | iStar DH320U-18U-73 |
Laser induced breakdown spectroscopy of Copper Indium Gallium Selenide (CIGS) thin film solar cells | D. Bartl | Robert Bosch GmbH, Corporate Sector Research and Advance Engineering Stuttgart, Germany | 2013 | iStar DH340T-18U-E3 |
Probing time resolved charge- transfer-excition recombination in organic solar cells by time- gated spectroscopy | E. Da Como | Department of Physics and Center for Nanoscience (CeNS), Ludwig-Maximilian University Munich, Germany | 2011 | iStar DH740-18U-932 |
Delayed emission of charge transfer states in organic solar cells | F. Laquai | Max-Planck-Institute for Polymer Research, Mainz, Germany | 2010 | iStar DH740-18U-732 |
Quantum Optics | ||||
Low-intensity double-slit experiment for physics education and outreach | S. Barz, N. Hauser | Institute for Functional Matter and Quantum Technologies, University of Stuttgart, Germany | 2021 | iStar DH334T-18H-13 |
Real-time imaging of quantum entanglement | R, Fickler1,2, M. Krenn1,2, R. Lapkiewicz1,2, S. Ramelow1,2,3, A. Zeilinger1,2 | 1Vienna Center for Quantum Science and Technology, Faculty of Physics, University of Vienna, Austria 2Institute for Quantum Optics and Quantum Information, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria 3Cornell University, Ithaca, USA | 2014 | iStar DH334T-18F-03 |
Liquid | ||||
Triplet solvation dynamics in hydrogen bonding liquids in hard and soft confinements | V. Talluto1, C. Böhmer1, T. Walther1, T. Blochowicz2 | 1Institute of Applied Physics, Technical University Darmstadt, Germany 2Institute of Condensed Matter Physics, Technical University Darmstadt, Germany | 2013 | iStar DH340T-18F-03 |
Biophysics | ||||
Photocycle Kinetics | R. Hagedorn | Institute of Biology, Humboldt University Berlin, Germany | 2009 | iStar DH734-18F-A31 |
Remarks:
1iStar 734 replaced by iStar 334
2iStar 740 replaced by iStar 340
3iStar 720 replaced by iStar 320
Kontakt
+49 6157 80710-690 | |
+49 6157 807109690 | |
E-Mail schreiben |
+49 6157 80710-558 | |
+49 6157 807109558 | |
E-Mail schreiben |
+49 6157 80710-754 | |
+49 6157 807109754 | |
E-Mail schreiben |
Navigation
Kategorien
Kontakt
Quantum Design GmbH
Breitwieserweg 9
64319 Pfungstadt
Germany
Telefon: | +49 6157 80710-0 |
Fax: | +49 6157 80710920 |
E-Mail: | germanyqd-europe.com |