sCMOS-Kameras für physikalische Anwendungen
Balor, Marana und ZL41 Wave von Oxford Instruments AndorDie Balor, Marana und ZL41 Wave sCMOS-Kameras sind Weiterentwicklungen der bewährten CMOS Technologie für wissenschaftliche Anwendungen. Wegen ihrer speziellen Charakteristik eignen sie sich für viele quantitative Messaufgaben in Physik und Astronomie. Da alle sCMOS-Kameras extrem geringes Rauschen und gleichzeitig höchste Empfindlichkeit aufweisen, liefern sie oft ein besseres Bild als EMCCD-Kameras, selbst bei lichtschwachen Anwendungen. Durch das Vakuumgehäuse können die Sensoren der Marana und Balor auf überragende -45°C bzw. -30°C gekühlt werden. Dies ermöglicht auch anspruchsvollste Anwendungen. Neben den typischen Imaging Anwendungen sind die Marana und ZL41 Wave sCMOS-Kameras besonders geeignet für High-Speed-Spektroskopie, speziell für Multi-Track und Hyperspectral Imaging.
- Extrem geringes Ausleserauschen bis zu 0,9 Elektronen (niedrigere Detektionsschwelle als bei jeder CCD-Kamera)
- Hohe Auflösung von 4,2 bis 16,9 Megapixel bei Pixelgrößen von 6,5 µm bis 12 µm
- Maximale Quanteneffizienz bis 95%
- Schnelle Bildraten von bis zu 101 Einzelbildern pro Sekunde bei voller Auflösung
- Hoher Dynamikbereich von bis zu 53.000 : 1
Weitere Informationen
Die Balor, Marana und ZL41 Wave sCMOS-Kameras bieten hohe Geschwindigkeiten, hohe Empfindlichkeiten und hochaufgelöste Bildgebung. Sie können einfach in wissenschaftliche Anwendungen integriert werden.
Mit einer vakuumgekühlten Plattform, vollgepackt mit FPGA-Intelligenz, sind die Balor und Marana sCMOS-Kameras speziell dafür konzipiert, ein Höchstmaß an Empfindlichkeit zu liefern. Im Unterschied zu bisherigen CMOS- oder CCD-Technologien bieten die Balor und Marana gleichzeitig maximale Empfindlichkeit, Auflösung, Geschwindigkeit, Dynamik und Sichtfeld: echte wissenschaftliche Bildgebung ohne Kompromisse.
Balor basiert auf einem neuen und einzigartigen 16,9 Megapixel Sensor und ist eine revolutionäre sCMOS-Kamera besonders für die Astronomie mit einem sehr großen Sichtfeld und einer außergewöhnlich schnellen Auslesezeit von nur 18,5 ms. Balor kann bei voller Auflösung bis zu 54 Bildern pro Sekunde aufzunehmen und hat dabei ein sehr niedriges Ausleserauschen von <3 Elektronen. Die 12 µm Pixel haben eine große Kapazität und ein Multi-Verstärker-Design auf dem Chip ermöglicht die Erfassung des gesamten photometrischen Bereichs vom Ausleserauschen bis zur Sättigungsgrenze mit einem Bild, ideal für die Quantifizierung über verschiedene Intensitätsbereiche. Der 16,9 Megapixel Sensor der Balor bietet mit einer Größe von 49,5 mm x 49,2 mm das größte Sichtfeld aller sCMOS-Kameras auf dem Markt.
Marana verwendet Back Illuminated sCMOS-Sensoren mit 4,2 Megapixeln und der höchstmöglichen Quanteneffizienz von 95%. Ein UV-optimierter Sensor liefert die beste Empfindlichkeit von 250 nm bis 400 nm.
Die ZL41 Wave eignet sich optimal für viele Experimente, die besonders im Hinblick auf Geschwindigkeit und Empfindlichkeit eine Herausforderung sind. Mit Bildraten von bis zu 100 Einzelbildern pro Sekunde über CameraLink-Schnittstelle (mehr bei Verwendung von Teilbildern) sowie einem Ausleserauschen von nur 0,9 Elektronen, genügt sie höchsten Ansprüchen. Die einzigartige Technologie zur Verminderung von Dunkelrauschen sorgt bei den ZL41 Wave Kameras für ein konstant niedriges Rauschen auch unter einer Vielzahl von Belichtungsbedingungen. Die Plug-and-Play-Schnittstelle bietet branchenweit die höchsten Bildraten bis 53 Einzelbilder pro Sekunde über USB 3.0 bei einer Auflösung von 4,2 Megapixel. Dank ihres ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnisses und ihrer großen Flexibilität erfüllt die ZL41 Wave alle Anforderungen an eine echte Standard-Laborkamera und ist ein angemessener Ersatz für bisherige Interline-CCD-Kameras.
Die Auswahl zwischen Rolling und Global Shutter bei ZL41 Wave sCMOS-Kameras mit 5,5 Megapixel Sensor bietet maximale Flexibilität. Der global Shutter ähnelt dabei dem Snapshot-Modus einer Interline-Transfer-CCD-Kamera.
Spezifikationen
| Balor | Marana 4.2B-11 | Marana 4.2B-6 | ZL41 Wave 5.5 | ZL41 Wave 4.2 |
Auflösung | 4128 x 4104 x 12 µm | 2048 x 2048 x 11 µm | 2048 x 2048 x 6,5 µm | 2560 x 2160 x 6,5 µm | 2048 x 2048 x 6,5 µm |
Sensordiagonale | 70 mm | 31,9 mm | 18,8 mm | 21,8 mm | 18,8 mm |
Quanteneffizienz | 61 % | 95 % | 94 % | 64 % | 82 % |
Ausleserauschen | 2,9 e- | 1,6 e- | 1,1 e- | 0,9 e- | 0,9 e- |
Sensor-Temperatur | -30 °C | -45 °C | -45 °C | 0 °C oder -10 °C | 0 °C oder -10 °C |
Dunkelstrom | 0,065 e-/pixel/s | 0,3 e-/pixel/s | 0,1 e-/pixel/s | 0,1 oder 0,019 e-/pixel/s | 0,1 oder 0,019 e-/pixel/s |
Kühlung | Luft und Wasser oder nur Wasser | Luft und Wasser | Luft und Wasser | Luft oder Wasser | Luft oder Wasser |
Dynamischer Bereich | 27.586 : 1 | 53.000 : 1 | 26.000 : 1 | 33.000 : 1 | 33.000 : 1 |
Linearität | >99,7 % | >99,7 % | >99,7 % | >99,8 % | >99,8 % |
PRNU (Photon Response Non-Uniformity) | <0,5 % | <0,5 % | <0,5 % | <0,01 % | <0,01 % |
Shutter | Rolling und Global | Rolling | Rolling | Rolling und Global | Rolling |
Schnittstelle | CoaXPress | USB 3.0 | USB 3.0 / CoaXPress | USB 3.0 oder 10-tap CameraLink | USB 3.0 oder 10-tap CameraLink |
Bildrate bei voller Auflösung | 54 | 48 | 43 / 74 | 40 oder 100 | 53 oder 101 |
Videos über wichtige Spezifikationen und typische Anwendungen.
Anwendungen
Downloads
Videos
Referenzkunden
Title | Author(s) | Institute | Year | Detector / Spectrograph |
---|---|---|---|---|
Microsopy | ||||
Microscopy of LEDs and phosphors in practical exercises for students | S. Bock, D. Berben | Department of Electrical Engineering and Information Technology, South Westphalia University of Applied Sciences, Hagen, Germany | 2017 | Neo-5.5-CL3 |
Fluorescence microscopy of semiconductor nanowire arrays | S. Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez1, D. van Dam2, J. Gomez Rivas1,2 | 1Surface Photonics, AMOLF, c/o Philips Research Laboratories, Eindhoven, The Netherlands 2COBRA Research Institute, Eindhoven University of Technology, The Netherlands | 2014 | Neo DC152 QC-FI1 |
Detection of electrochemically generated peroxide and superoxide by fluorescence microscopy | C. Dosche, S. Dongmo | Institute of Chemistry, University of Oldenburg, Germany | 2013 | Neo DC152 QC-FI1 |
Imaging with scintillation screens | ||||
Field ion microscopy of electron emitters | P. Groß, A. Schröder, C. Lienau, S. Schäfer | Institute for Physics, Carl von Ossietzky University Oldenburg, Germany | 2019 | Neo-5.5-CL3 |
Phase transitions in 1T-TaS2 mapped by ultrafast LEED | S. Vogelgesang, G. Storeck, S. Schäfer, C. Ropers | IV. Physical Institute, Georg-August-University, Göttingen, Germany | 2017 | Zyla-5.5-CL10 |
Application of the sCMOS camera Andor Neo for X-ray and neutron imaging | N. Kardjilov1, S. Williams1,2, F. Wieder1, A. Hilger1, I. Manke1 | 1Helmholtz-Zentrum-Berlin, Berlin, Germany 2Johns Hopkins University, Baltimore, USA | 2014 | Neo DC152-QF-FI3 |
Polarization dependent photoelectron emission with high lateral resolution | T. Wagner | Institute of Experimental Physics, University of Linz, Austria | 2012 | Neo DC152-QC-FI1 |
Quantum physics | ||||
Silicon-vacancy color centers in n-type diamond | A. M. Flatae, F. Sledz, M. Agio | Laboratory of Nano-Optics and Cμ, University of Siegen, Germany | 2020 | Zyla-4.2P-USB3-W |
T. Lompe | Institute of Laser Physics, Quantum Matter Group,University of Hamburg, Germany | 2019 | Zyla-5.5-USB3 | |
Real- and momentum-space imaging of plasmonic waveguide arrays | F. Bleckmann, S. Linden | Physikalisches Institut, | 2016 | Zyla-5.5-USB3 |
Plasma and fusion research | ||||
Evaluation of the Zyla sCMOS imaging camera for IMSE diagnostic | O. P. Ford, C. Biedermann | Wendelstein 7-X, Max Planck Institute for Plasma Physics, Greifswald, Germany | 2014 | Zyla-5.5-CL10 |
Measuring ion temperatures and helium densities in the hot core of a nuclear fusion reactor using sCMOS and EMCCD cameras | R. J. E. Jaspers | Department of Applied Physics, Eindhoven University of Technology, The Netherlands | 2014 | Neo DC152 QC-FI1 |
Real-time characterization of plasma evolution by diffraction imaging | N. K. Rothe, A. V. Svanidze, C. Schuster, M. Lütgens, S. Lochbrunner | Institute of Physics, University of Rostock, Germany | 2013 | Neo DC152 QC-FI1 |
Astronomy | ||||
High-speed photometry with the Marana sCMOS camera at the Planetary Transit Study Telescope | P. Ioannidis, J.H.M.M. Schmitt | Hamburg Observatory, Physics Department, University of Hamburg, Germany | 2020 | Marana-4BV11 |
Testing an Andor Marana sCMOS camera for high-speed astronomical image acquisition | M. Risch1 | 1 Planetarium, Mammendorf, Germany 2 PlaneWave Instruments, Adrian, MI, USA | 2020 | Marana-4BV6U |
High-speed imaging and its applications: Beating down the scintillation noise | P. Ioannidis, J.H.M.M. Schmitt | Hamburg Observatory, Physics Department, University of Hamburg, Germany | 2017 | Zyla-4.2-CL10 Neo-5.5-CL3 |
Active optical debris detection: Highly accurate position determination of space debris orbits | W. Riede, D. Hampf, P. Wagner, L. Humbert, F. Sproll, A. Giesen, | Institute of Technical Physics, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Stuttgart, Germany | 2016 | Zyla-5.5-CL10 |
Nonlinear optics | ||||
Imaging through nonlinear metalenses for second harmonic generation | C. Schlickriede, T. Zentgraf | Department of Physics, Paderborn University, Paderborn, Germany | 2020 | Zyla-5.5-USB3 |
Particle image velocimetry (PIV) and particle tracking velocimetry (PTV) | ||||
Redesign of a 3D PTV system with ANDOR’s Neo sCMOS | P. Steinhoff, M. Schmidt, D. Müller | E.ON Energy Research Center, Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate (EBC), RWTH Aachen University, Germany | 2013 | Neo DC152 QFR-FI2 |
Spectroscopy | ||||
Photoluminescence spectroscopy of metal nanoantennas coupled to the atomically thin semiconductor WS2 | J. Kern, R. Bratschitsch | Institute of Physics and Center for Nanotechnology, University of Münster, Germany | 2015 | Neo-5.5-CL3 |
Using a surface-forces-apparatus to measure force-distance profiles across confined ionic liquids | T. Utzig, H.-W. Cheng, M. Valtiner | Department of Interface Chemistry and Surface Engineering, Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Germany | 2014 | Zyla-5.5-CL3 |
Remarks:
1New part number of DC152 QC-FI: Neo-5.5-CL3
2Neo DC152 QFR-FI replaced by Neo-5.5-CL3-F
3New part number of DC152 QF-Fi: Neo-5.5-CL3-F
Kontakt
+49 6157 80710-690 | |
+49 6157 807109690 | |
E-Mail schreiben |
+49 6157 80710-558 | |
+49 6157 807109558 | |
E-Mail schreiben |
+49 6157 80710-754 | |
+49 6157 807109754 | |
E-Mail schreiben |
Navigation
Kategorien
Kontakt
Quantum Design GmbH
Breitwieserweg 9
64319 Pfungstadt
Germany
Telefon: | +49 6157 80710-0 |
Fax: | +49 6157 80710920 |
E-Mail: | germanyqd-europe.com |