sCMOS-Kameras für physikalische Anwendungen
Marana, CB2 und ZL41 Wave von Oxford Instruments AndorDie sCMOS-Kameras Marana, CB2 und ZL41 Wave stellen einen bedeutenden Fortschritt der bewährten CMOS-Technologie für wissenschaftliche Anwendungen dar. Dank ihrer besonderen Eigenschaften eignen sie sich hervorragend für eine Vielzahl quantitativer Messaufgaben in der Physik und Astronomie.
Alle Andor sCMOS-Kameras zeichnen sich durch extrem geringes Rauschen und hohe Empfindlichkeit aus. Dadurch liefern sie eine überlegene Bildqualität – häufig sogar besser als EMCCD-Kameras unter schwierigen Lichtbedingungen.
Der Sensor der Marana-Kamera ist in einem Vakuumgehäuse untergebracht und kann auf eine branchenführende Temperatur von -45 °C gekühlt werden. Dies ermöglicht den Einsatz auch unter besonders anspruchsvollen Bedingungen.
Neben der klassischen Bildgebung eignen sich die Marana- und ZL41 Wave sCMOS-Kameras auch ideal für die Hochgeschwindigkeitsspektroskopie, insbesondere bei Multitrack- und hyperspektralen Anwendungen. Das Modell CB2 bietet mit 24 Megapixeln die höchste Auflösung – und das bei gleichzeitig beeindruckenden Bildraten.
- Extrem geringes Ausleserauschen bis zu 0,9 Elektronen (niedrigere Detektionsschwelle als bei jeder CCD-Kamera)
- Hohe Auflösung von 4,2 bis 24 Megapixel bei Pixelgrößen von 2,74 µm bis 12 µm
- Maximale Quanteneffizienz bis 95%
- Schnelle Bildraten von bis zu 101 Einzelbildern pro Sekunde bei voller Auflösung
- Hoher Dynamikbereich von bis zu 53.000 : 1
Weitere Informationen
Die sCMOS-Kameras Marana, CB2 und ZL41 Wave bieten herausragende Leistungen für wissenschaftliche Bildgebungsanwendungen. Sie vereinen hohe Auflösung, extrem niedriges Rauschen und schnelle Bildraten – ideal für lichtempfindliche und zeitkritische Experimente.
Die Marana sCMOS-Kamera verfügt über ein vakuumgekühltes Design sowie eine integrierte FPGA-basierte Echtzeitverarbeitung, um höchste Empfindlichkeit und Bildstabilität zu gewährleisten. Sie überzeugt bei Low-Light-Anwendungen und ist optimal für Szenarien mit langen Belichtungszeiten und höchsten Anforderungen an die Bildqualität geeignet.
Die CB2-Kamera nutzt einen hochmodernen 24-Megapixel Back-Illuminated Sensor mit besonders großem Bildfeld und integriertem Global Shutter. Sie erreicht bis zu 37 Vollbilder pro Sekunde bei einer Ausleserauschen von nur 1,3 Elektronen. Dank 2×2 On-Chip-Binning kann der Dynamikbereich erweitert werden, ohne das Rauschniveau zu erhöhen. Trotz der großen Sensor-Diagonale von 19,3 mm ist die CB2 mit C-Mount-Optiken kompatibel; ein TFL-Mount ist auf Anfrage erhältlich.
Sowohl Marana als auch CB2 verwenden Back-Illuminated sCMOS-Sensoren mit Quanteneffizienzen von über 70 % bzw. bis zu 95 %. Für UV-sensible Anwendungen steht optional ein UV-transparentes Fenster zur Verfügung.
Die ZL41 Wave Kamera ist ideal für Experimente, bei denen es auf eine Kombination aus Geschwindigkeit und Empfindlichkeit ankommt. Sie erreicht dauerhaft bis zu 101 Bilder pro Sekunde über CameraLink – bei Sub-Image-Auslesung sogar noch mehr – und erzielt ein Ausleserauschen von nur 0,9 Elektronen. Die integrierte Dark-Noise-Suppression-Technologie sorgt für konstant niedriges Rauschen über einen weiten Belichtungsbereich hinweg.
Zusätzlich verfügt die ZL41 Wave über eine USB-3.0-Schnittstelle, die bis zu 53 Bilder pro Sekunde bei 4,2 Megapixeln ermöglicht. Mit ihrer außergewöhnlichen Kombination aus Leistung und Integrationsfreundlichkeit definiert sie das Konzept einer vielseitigen wissenschaftlichen Hochleistungskamera neu – und stellt eine starke Alternative zu Interline-CCD-Systemen dar.
Die Kamera unterstützt sowohl den Rolling- als auch den Global Shutter (Snapshot)-Modus. Letzterer ermöglicht echte „Freeze-Frame“-Aufnahmen, wie man sie von Interline-Transfer-CCDs kennt – basierend auf einem 5,5-Megapixel-Sensor.
Spezifikationen
| Marana 4.2B-11 | Marana 4.2B-6 | ZL41 Wave 5.5 / 4.2 | CB2 |
Auflösung | 2048 x 2048 x 11 µm | 2048 x 2048 x 6,5 µm | 2560 x 2160 x 6,5 µm/ | 5328 x 4608 x 2,74 µm |
Sensordiagonale | 31,9 mm | 18,8 mm | 21,8 mm / 18,8 mm | 19,3 mm |
Quanteneffizienz | 95 % | 94 % | 64 % / 82 % | 74 % |
Ausleserauschen | 1,6 e- | 1,1 e- | 0,9 e- | 1,3 e- |
Sensor-Temperatur | -45 °C | -45 °C | 0 °C oder -10 °C | -20 °C |
Dunkelstrom, e-/pixel/s | 0,3 | 0,1 | 0,1 oder 0,019 | 0,0015 |
Kühlung | Luft und Wasser | Luft und Wasser | Luft oder Wasser | Luft oder Wasser |
Dynamischer Bereich | 53.000 : 1 | 26.000 : 1 | 33.000 : 1 | 29.000 : 1 |
Linearität | >99,7 % | >99,7 % | >99,8 % |
|
PRNU (Photon Response Non-Uniformity) | <0,5 % | <0,5 % | <0,01 % | |
Shutter | Rolling | Rolling | Rolling und/oder Global | Global |
Schnittstelle | USB 3.0 | USB 3.0 / CoaXPress | USB 3.0 oder 10-tap CameraLink | CXP-12 or 10 GigE (Eth or optical) |
Bildrate bei voller Auflösung | 48 | 43 / 74 | 100 fps | 74 fps |
Videos über wichtige Spezifikationen und typische Anwendungen.
Anwendungen
Downloads
Videos
Referenzkunden
Title | Author(s) | Institute | Year | Detector / Spectrograph |
---|---|---|---|---|
Microsopy | ||||
Microscopy of LEDs and phosphors in practical exercises for students | S. Bock, D. Berben | Department of Electrical Engineering and Information Technology, South Westphalia University of Applied Sciences, Hagen, Germany | 2017 | Neo-5.5-CL3 |
Fluorescence microscopy of semiconductor nanowire arrays | S. Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez1, D. van Dam2, J. Gomez Rivas1,2 | 1Surface Photonics, AMOLF, c/o Philips Research Laboratories, Eindhoven, The Netherlands 2COBRA Research Institute, Eindhoven University of Technology, The Netherlands | 2014 | Neo DC152 QC-FI1 |
Detection of electrochemically generated peroxide and superoxide by fluorescence microscopy | C. Dosche, S. Dongmo | Institute of Chemistry, University of Oldenburg, Germany | 2013 | Neo DC152 QC-FI1 |
Imaging with scintillation screens | ||||
Field ion microscopy of electron emitters | P. Groß, A. Schröder, C. Lienau, S. Schäfer | Institute for Physics, Carl von Ossietzky University Oldenburg, Germany | 2019 | Neo-5.5-CL3 |
Phase transitions in 1T-TaS2 mapped by ultrafast LEED | S. Vogelgesang, G. Storeck, S. Schäfer, C. Ropers | IV. Physical Institute, Georg-August-University, Göttingen, Germany | 2017 | Zyla-5.5-CL10 |
Application of the sCMOS camera Andor Neo for X-ray and neutron imaging | N. Kardjilov1, S. Williams1,2, F. Wieder1, A. Hilger1, I. Manke1 | 1Helmholtz-Zentrum-Berlin, Berlin, Germany 2Johns Hopkins University, Baltimore, USA | 2014 | Neo DC152-QF-FI3 |
Polarization dependent photoelectron emission with high lateral resolution | T. Wagner | Institute of Experimental Physics, University of Linz, Austria | 2012 | Neo DC152-QC-FI1 |
Quantum physics | ||||
Silicon-vacancy color centers in n-type diamond | A. M. Flatae, F. Sledz, M. Agio | Laboratory of Nano-Optics and Cμ, University of Siegen, Germany | 2020 | Zyla-4.2P-USB3-W |
T. Lompe | Institute of Laser Physics, Quantum Matter Group,University of Hamburg, Germany | 2019 | Zyla-5.5-USB3 | |
Real- and momentum-space imaging of plasmonic waveguide arrays | F. Bleckmann, S. Linden | Physikalisches Institut, | 2016 | Zyla-5.5-USB3 |
Plasma and fusion research | ||||
Evaluation of the Zyla sCMOS imaging camera for IMSE diagnostic | O. P. Ford, C. Biedermann | Wendelstein 7-X, Max Planck Institute for Plasma Physics, Greifswald, Germany | 2014 | Zyla-5.5-CL10 |
Measuring ion temperatures and helium densities in the hot core of a nuclear fusion reactor using sCMOS and EMCCD cameras | R. J. E. Jaspers | Department of Applied Physics, Eindhoven University of Technology, The Netherlands | 2014 | Neo DC152 QC-FI1 |
Real-time characterization of plasma evolution by diffraction imaging | N. K. Rothe, A. V. Svanidze, C. Schuster, M. Lütgens, S. Lochbrunner | Institute of Physics, University of Rostock, Germany | 2013 | Neo DC152 QC-FI1 |
Astronomy | ||||
High-speed photometry with the Marana sCMOS camera at the Planetary Transit Study Telescope | P. Ioannidis, J.H.M.M. Schmitt | Hamburg Observatory, Physics Department, University of Hamburg, Germany | 2020 | Marana-4BV11 |
Testing an Andor Marana sCMOS camera for high-speed astronomical image acquisition | M. Risch1 | 1 Planetarium, Mammendorf, Germany 2 PlaneWave Instruments, Adrian, MI, USA | 2020 | Marana-4BV6U |
High-speed imaging and its applications: Beating down the scintillation noise | P. Ioannidis, J.H.M.M. Schmitt | Hamburg Observatory, Physics Department, University of Hamburg, Germany | 2017 | Zyla-4.2-CL10 Neo-5.5-CL3 |
Active optical debris detection: Highly accurate position determination of space debris orbits | W. Riede, D. Hampf, P. Wagner, L. Humbert, F. Sproll, A. Giesen, | Institute of Technical Physics, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Stuttgart, Germany | 2016 | Zyla-5.5-CL10 |
Nonlinear optics | ||||
Imaging through nonlinear metalenses for second harmonic generation | C. Schlickriede, T. Zentgraf | Department of Physics, Paderborn University, Paderborn, Germany | 2020 | Zyla-5.5-USB3 |
Shot-resolved sensitive detection of high harmonics generated by bright quantum light | A. Rasputnyi, M. Chekhova | Max-Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany | 2025 | Marana-4BV6U |
Particle image velocimetry (PIV) and particle tracking velocimetry (PTV) | ||||
Redesign of a 3D PTV system with ANDOR’s Neo sCMOS | P. Steinhoff, M. Schmidt, D. Müller | E.ON Energy Research Center, Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate (EBC), RWTH Aachen University, Germany | 2013 | Neo DC152 QFR-FI2 |
Spectroscopy | ||||
Photoluminescence spectroscopy of metal nanoantennas coupled to the atomically thin semiconductor WS2 | J. Kern, R. Bratschitsch | Institute of Physics and Center for Nanotechnology, University of Münster, Germany | 2015 | Neo-5.5-CL3 |
Using a surface-forces-apparatus to measure force-distance profiles across confined ionic liquids | T. Utzig, H.-W. Cheng, M. Valtiner | Department of Interface Chemistry and Surface Engineering, Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Germany | 2014 | Zyla-5.5-CL3 |
Remarks:
1New part number of DC152 QC-FI: Neo-5.5-CL3
2Neo DC152 QFR-FI replaced by Neo-5.5-CL3-F
3New part number of DC152 QF-Fi: Neo-5.5-CL3-F
Kontakt
+49 6157 80710-690 | |
+49 6157 807109690 | |
E-Mail schreiben |

+49 6157 80710-692 | |
+49 6157 807109692 | |
E-Mail schreiben |

+49 6157 80710-754 | |
+49 6157 807109754 | |
E-Mail schreiben |
